Can anyone provide guidance to resolving a BSOD?
The BSOD screen prints:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x00000050 (0xAB71C9F0, 0x00000001, 0xBA6F57E5, 0x00000000)
jraid.sys - address BA6F57E5 base at BA6F2000, DateStamp 49C21E82

Output of Everest System Summary

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version                                           EVEREST v2.20.405
Homepage                                          [url]http://www.lavalys.com/[/url]
Report Type                                       Report Wizard
Computer                                          PATRICIA-WN8Z2N (patty)
Generator                                         patricia
Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date                                              2009-05-23
Time                                              16:18

--------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
  Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional
  OS Service Pack                                   Service Pack 3
  DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Computer Name                                     PATRICIA-WN8Z2N (patty)
  User Name                                         patricia

Motherboard:

  CPU Type                                          Unknown, 2700 MHz

CPU Type Unknown, 2700 MHz
Instruction Set x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (Asynchronous)

Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor, 2712 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor, 2712 MHz

CPU Utilization
CPU #1 / Core #1 0 %
CPU #1 / Core #2 50 %

  Motherboard Name                                  

Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product M61PME-S2P
Universal Unique ID 30303234-31443136-37333433-FFFFFFFF
Wake-Up Type Power Switch

  Motherboard Chipset                               unknown
  System Memory                                     3520 MB
  BIOS Type                                         Award Modular (03/27/09)
  Communication Port                                Communications Port (COM1)
  Communication Port                                Printer Port (LPT1)

Display:
  Video Adapter                                     NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430  (256 MB)
  Monitor                                           Plug and Play Monitor [NoDB]

Multimedia:
  Audio Adapter                                     Realtek HD Audio output

Storage:
  IDE Controller                                    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
  IDE Controller                                    Standard Dual Channel PCI IDE Controller
  SCSI/RAID Controller                              JMicron JMB36X Controller
  Floppy Drive                                      Floppy disk drive
  Disk Drive                                        WDC WD60 0BB-00CA SCSI Disk Device  (55 GB)
  Disk Drive                                        WDC WD80 0JB-00ET SCSI Disk Device  (74 GB)
  Disk Drive                                        HP Photosmart C7200 USB Device
  Optical Drive                                     CDWRITER IDE4816  (48x/16x/48x CD-RW)
  Optical Drive                                     LITE-ON DVDRW SHW-1635S  (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
  SMART Hard Disks Status                           Unknown

Partitions:
  C: (NTFS)                                         76308 MB (57558 MB free)
  F: (FAT32)                                        57217 MB (15320 MB free)
  Total Size                                        130.4 GB (71.2 GB free)

Input:
  Keyboard                                          Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
  Mouse                                             PS/2 Compatible Mouse

Network:
  Network Adapter                                   NVIDIA nForce Networking Controller  (192.168.2.106)

Peripherals:
  Printer                                           Foxit PDF Printer
  Printer                                           HP Photosmart C7200 series fax
  Printer                                           HP Photosmart C7200 series
  Printer                                           Microsoft Office Document Image Writer
  Printer                                           Microsoft XPS Document Writer
  USB1 Controller                                   Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]
  USB2 Controller                                   Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]
  USB Device                                        HP Photosmart C7200 series (DOT4USB)
  USB Device                                        HP Photosmart C7200
  USB Device                                        USB Composite Device
  USB Device                                        USB Mass Storage Device
  USB Device                                        USB Printing Support

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00:  PCI standard RAM Controller [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 EA 03  06 00 B0 00  A1 00 00 05  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
  Offset 40:  58 14 01 50  08 DC 20 02  20 00 11 11  D0 00 00 00 
  Offset 50:  23 06 7F 00  03 00 00 00  00 00 03 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 36 00 00 
  Offset 70:  44 44 44 00  D0 09 00 00  11 00 00 00  11 11 88 00 
  Offset 80:  23 99 88 00  FA 00 64 0D  03 00 00 00  7F 00 00 00 
  Offset 90:  78 00 00 90  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  01 01 01 01  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  02 00 00 00  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 01 A8 
  Offset E0:  00 00 E0 FE  00 00 00 00  07 00 00 00  20 10 00 00 
  Offset F0:  F0 FF FF FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F00:  PCI standard ISA bridge [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 E0 03  0F 00 A0 00  A2 00 01 06  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 11 0C 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  58 14 11 0C  00 00 FF FE  FA 3E FF 00  FA 3E FF 00 
  Offset 50:  FA 3E FF 00  00 5A 62 02  00 00 00 05  37 00 7C 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  10 00 FF FF  C5 80 00 00  00 00 04 19  00 00 30 00 
  Offset 80:  09 20 00 00  08 D1 20 00  F0 00 00 01  FF 00 00 00 
  Offset 90:  FF 7F 00 00  00 00 00 00  21 65 08 74  B9 0C 00 D0 
  Offset A0:  00 00 10 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  95 02 97 02  00 08 5F 08  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F01:  NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 EB 03  01 00 B0 00  A2 00 05 0C  00 00 80 00 
  Offset 10:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  01 1C 00 00  01 C4 00 00  00 00 00 00  58 14 11 0C 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 00 00 
  Offset 40:  58 14 11 0C  01 00 02 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  01 10 00 00  01 14 00 00  01 18 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 C8 FE  00 00 FE FE  01 20 00 00 
  Offset 80:  00 10 FE FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  D4 30 80 01  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  40 00 40 01  10 00 00 00  05 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  88 10 04 00  54 40 00 07  80 12 04 20  41 44 44 11 
  Offset F0:  02 FF 1E BF  01 00 00 80  10 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F02:  PCI standard RAM Controller [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 F5 03  00 04 A0 00  A2 00 00 05  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 11 0C 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 02 80 10  10 00 10 10 
  Offset 50:  10 10 10 10  00 00 00 00  00 00 00 00  10 42 00 00 
  Offset 60:  0B 00 00 00  C0 1C 52 06  21 00 10 0A  00 00 63 00 
  Offset 70:  09 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 40 00  00 00 00 00  A0 18 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 12  20 81 04 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 14 00 06  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  42 80 30 04  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F00:  Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 F1 03  07 00 B0 00  A3 10 03 0C  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 40 00 FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  14 01 03 01 
  Offset 40:  58 14 04 50  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  1D 47 40 00  10 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F01:  Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 F2 03  06 00 B0 00  A3 20 03 0C  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 70 00 FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  16 02 03 01 
  Offset 40:  58 14 04 50  0A 80 98 20  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  20 20 01 00  00 60 18 85  C3 13 0F 01  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 08 05  00 10 20 80  89 3D B6 22  77 25 B4 00 
  Offset 80:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  15 16 00 00 
  Offset 90:  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  33 00 11 22  44 00 00 00  FF 03 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  10 10 2D 0D  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D04 F00:  PCI standard PCI-to-PCI bridge [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 F3 03  07 00 B0 00  A1 01 04 06  00 00 01 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  F0 00 80 22 
  Offset 20:  F0 FF 00 00  F0 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  B8 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
  Offset 40:  00 00 73 07  01 00 02 00  07 00 00 00  00 00 48 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  F0 1F FF 1F  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 06 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 00 A8 
  Offset 90:  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  06 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  FF FF 00 00  0D 8C 00 00  58 14 6F 02 
  Offset C0:  58 14 6F 02  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D05 F00:  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 F0 03  06 00 B0 00  A2 00 03 04  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 02 02 05 
  Offset 40:  58 14 02 A0  01 50 02 C0  00 00 00 00  01 01 0F 00 
  Offset 50:  05 6C 80 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  0F 00 00 00  08 00 02 A8 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 47  00 29 00 00  00 00 00 00 

B00 D06 F00:  Standard Dual Channel PCI IDE Controller [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 EC 03  05 00 B0 00  A2 8A 01 01  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 50 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  00 00 03 01 
  Offset 40:  58 14 02 50  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  02 F0 00 00  00 00 00 00  A8 A8 20 20  5A 00 99 20 
  Offset 60:  00 00 C0 C5  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  E8 1A F8 07  00 00 C0 2B  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 01 01 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D07 F00:  NVIDIA nForce Networking Controller #2 [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 EF 03  07 00 B0 00  A2 00 80 06  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 50 00 FD  01 C8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 E0 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  17 01 01 14 
  Offset 40:  58 14 00 E0  01 50 02 FE  00 00 00 00  08 00 00 20 
  Offset 50:  05 6C 86 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00  08 00 02 A8 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  42 01 00 00  00 00 00 00 

B00 D08 F00:  NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 F6 03  00 00 B0 00  A2 85 01 01  00 00 80 00 
  Offset 10:  F1 09 00 00  F1 0B 00 00  71 09 00 00  71 0B 00 00 
  Offset 20:  01 DC 00 00  00 60 00 FD  00 00 00 00  58 14 02 B0 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 03 01 
  Offset 40:  58 14 02 B0  01 B0 02 00  03 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  0F 68 08 00  00 00 00 00  A8 A8 A8 A8  AA 00 99 99 
  Offset 60:  00 00 00 00  41 0C 00 00  00 0F 06 42  00 00 00 00 
  Offset 70:  2C 78 C4 40  01 10 00 00  01 10 00 00  20 00 20 80 
  Offset 80:  00 00 00 00  FC F5 F7 FE  00 00 5D 3F  6E DF 3E BF 
  Offset 90:  00 00 FA 0B  00 00 00 00  06 00 06 10  F6 03 01 01 
  Offset A0:  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  33 31 00 02 
  Offset B0:  05 CC 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  0A 00 0A 00  08 00 02 A8 
  Offset D0:  08 00 00 44  00 08 08 00  08 00 00 44  00 08 08 00 
  Offset E0:  00 00 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00  00 00 00 00 

B00 D0B F00:  PCI standard PCI-to-PCI bridge [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 E9 03  07 00 10 00  A2 00 04 06  08 00 01 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  A1 B1 00 00 
  Offset 20:  00 F9 F0 FA  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  0D 48 00 00  DE 10 00 00  01 50 02 F8  00 00 00 00 
  Offset 50:  05 60 82 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  08 80 00 A8  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  10 00 41 01  01 80 00 00  10 28 00 00  11 3C 11 01 
  Offset 90:  40 00 11 30  00 05 10 00  C0 01 48 01  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D0D F00:  NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 [NoDB]

  Offset 00:  DE 10 D0 03  07 00 B0 00  A2 00 00 03  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 F8  0C 00 00 E0  00 00 00 00  04 00 00 FB 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 D0 
  Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00 
  Offset 40:  58 14 00 D0  00 00 00 03  01 50 02 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  01 00 00 00  1C 04 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset 80:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset 90:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset A0:  00 00 B8 01  00 00 00 04  00 00 00 00  FF FF FF FF 
  Offset B0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset C0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset D0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset E0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset F0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 

B00 D18 F00:  PCI standard host CPU bridge [NoDB]

  Offset 00:  22 10 00 12  00 00 10 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  01 02 04 00  01 02 04 00  01 02 04 00  01 02 04 00 
  Offset 50:  01 02 04 00  01 02 04 00  01 02 04 00  01 02 04 00 
  Offset 60:  00 00 01 00  E0 00 00 00  20 A8 4E 00  00 F8 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  08 00 01 21  20 20 11 11  60 06 F5 FF  13 00 00 00 
  Offset 90:  92 02 85 04  00 00 00 00  07 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D18 F01:  PCI standard host CPU bridge [NoDB]

  Offset 00:  22 10 01 12  00 00 00 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  03 00 00 00  00 00 1F 01  00 00 00 00  01 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  02 00 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00  05 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  06 00 00 00  00 00 00 00  07 00 00 00 
  Offset 80:  03 00 F0 00  80 FF F7 00  03 00 F8 00  00 B7 FF 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  03 0A 00 00  00 0B 00 00  03 00 E0 00  00 FF EF 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 10 00 00  00 F0 0F 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  03 00 00 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  03 20 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D18 F02:  PCI standard host CPU bridge [NoDB]

  Offset 00:  22 10 02 12  00 00 00 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  01 00 00 00  01 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  E0 3E 78 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 88 0D  00 00 00 00 
  Offset 80:  05 00 00 00  00 00 00 00  24 FA 7B 5D  34 03 22 00 
  Offset 90:  10 04 01 00  0B 00 58 7F  02 00 00 80  11 10 10 12 
  Offset A0:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  25 0A B6 9B  F6 00 00 00  B8 4E D6 6A  47 0B 00 55 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  01 71 5C 25  40 9B 50 10  08 04 D1 4C  23 50 98 00 
  Offset E0:  42 A8 13 06  B3 91 DA 5B  00 B0 19 33  83 01 B8 F7 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D18 F03:  PCI standard host CPU bridge [NoDB]

  Offset 00:  22 10 03 12  00 00 10 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  F0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  FF FF FF 3F  5C 00 B0 4A  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  24 7F A6 3D  C7 DB 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  04 00 7F 12  00 00 00 10  51 80 01 60 
  Offset 70:  51 11 22 61  01 01 18 91  14 0C 20 00  0F 08 07 00 
  Offset 80:  81 00 00 E6  E6 41 E6 A0  08 00 00 00  00 00 40 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  E2 59 00 00  10 6D 20 E7  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 28 40 A0  80 98 9C 28  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  25 0F 81 C8  16 16 00 03  28 51 00 00 
